S
SATS
brc-20Inscription #9912032
Current Price
2.13 sats
$1.39
24h Change
-7.10%
High 2.3 sats / Low 1.98 sats
Liquidity Metrics
$72.4M
FDV $74.5M · Vol $3.2M
Price Chart
Timeframe 1D
1H4H1D1W
Activity Feed
Latest 14| Time | Type | From | To | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 07:07 AM | mint | bc1qfromsats0 | bc1qtosats0 | 25,000 | N/A |
| Mar 14, 06:22 AM | transfer | bc1qfromsats1 | bc1qtosats1 | 50,000 | N/A |
| Mar 14, 05:37 AM | sale | bc1qfromsats2 | bc1qtosats2 | 75,000 | 15.6 sats |
| Mar 14, 04:52 AM | mint | bc1qfromsats3 | bc1qtosats3 | 100,000 | N/A |
| Mar 14, 04:07 AM | transfer | bc1qfromsats4 | bc1qtosats4 | 125,000 | N/A |
| Mar 14, 03:22 AM | sale | bc1qfromsats5 | bc1qtosats5 | 150,000 | 16.5 sats |
| Mar 14, 02:37 AM | mint | bc1qfromsats6 | bc1qtosats6 | 175,000 | N/A |
| Mar 14, 01:52 AM | transfer | bc1qfromsats7 | bc1qtosats7 | 200,000 | N/A |
| Mar 14, 01:07 AM | sale | bc1qfromsats8 | bc1qtosats8 | 225,000 | 17.4 sats |
| Mar 14, 12:22 AM | mint | bc1qfromsats9 | bc1qtosats9 | 250,000 | N/A |
| Mar 13, 11:37 PM | transfer | bc1qfr...ts10 | bc1qtosats10 | 275,000 | N/A |
| Mar 13, 10:52 PM | sale | bc1qfr...ts11 | bc1qtosats11 | 300,000 | 18.3 sats |
| Mar 13, 10:07 PM | mint | bc1qfr...ts12 | bc1qtosats12 | 325,000 | N/A |
| Mar 13, 09:22 PM | transfer | bc1qfr...ts13 | bc1qtosats13 | 350,000 | N/A |
Token Info
Deploy Date3/1/2025
Max Supply2,100,000,000,000
Mint Limit100,000,000
Minted2,100,000,000,000 (100.0%)
Holders88,530
Transactions248,621
Deploy Inscription#9912032
Holder Distribution
Top 10 holders own 14.15% of supply
Top Holders
| Rank | Address | Balance | % Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | bc1qr5...uuj0 | 73,500,000,000 | +3.50% |
| 2 | bc1qkh...5fj1 | 48,930,000,000 | +2.33% |
| 3 | bc1qr1...vod2 | 36,750,000,000 | +1.75% |
| 4 | bc1qum...zkl3 | 29,400,000,000 | +1.40% |
| 5 | bc1qel...owl4 | 24,570,000,000 | +1.17% |
| 6 | bc1q6o...4be5 | 21,000,000,000 | +1.00% |
| 7 | bc1qxi...k6r6 | 18,480,000,000 | +0.88% |
| 8 | bc1qbg...lpb7 | 16,380,000,000 | +0.78% |
| 9 | bc1qjc...uep8 | 14,700,000,000 | +0.70% |
| 10 | bc1q5s...5sh9 | 13,440,000,000 | +0.64% |
| 11 | bc1q1w...it10 | 12,180,000,000 | +0.58% |
| 12 | bc1qej...or11 | 11,340,000,000 | +0.54% |
| 13 | bc1qv7...tc12 | 10,500,000,000 | +0.50% |
| 14 | bc1q69...n813 | 9,870,000,000 | +0.47% |
| 15 | bc1qy9...ou14 | 9,240,000,000 | +0.44% |
| 16 | bc1qz1...bm15 | 8,610,000,000 | +0.41% |
| 17 | bc1qtv...wn16 | 8,190,000,000 | +0.39% |
| 18 | bc1qlc...em17 | 7,770,000,000 | +0.37% |
| 19 | bc1qri...ng18 | 7,350,000,000 | +0.35% |
| 20 | bc1qif...fe19 | 6,930,000,000 | +0.33% |
Mint Status
This token is fully minted. No remaining supply is available.