S
SATS6
brc-20Inscription #9912037
Current Price
2.13 sats
$1.39
24h Change
-1.60%
High 2.3 sats / Low 1.98 sats
Liquidity Metrics
$79.4M
FDV $82M · Vol $3.8M
Price Chart
Timeframe 1D
1H4H1D1W
Activity Feed
Latest 14| Time | Type | From | To | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 09:08 AM | mint | bc1qfr...ts60 | bc1qtosats60 | 25,000 | N/A |
| Jun 19, 08:23 AM | transfer | bc1qfr...ts61 | bc1qtosats61 | 50,000 | N/A |
| Jun 19, 07:38 AM | sale | bc1qfr...ts62 | bc1qtosats62 | 75,000 | 15.6 sats |
| Jun 19, 06:53 AM | mint | bc1qfr...ts63 | bc1qtosats63 | 100,000 | N/A |
| Jun 19, 06:08 AM | transfer | bc1qfr...ts64 | bc1qtosats64 | 125,000 | N/A |
| Jun 19, 05:23 AM | sale | bc1qfr...ts65 | bc1qtosats65 | 150,000 | 16.5 sats |
| Jun 19, 04:38 AM | mint | bc1qfr...ts66 | bc1qtosats66 | 175,000 | N/A |
| Jun 19, 03:53 AM | transfer | bc1qfr...ts67 | bc1qtosats67 | 200,000 | N/A |
| Jun 19, 03:08 AM | sale | bc1qfr...ts68 | bc1qtosats68 | 225,000 | 17.4 sats |
| Jun 19, 02:23 AM | mint | bc1qfr...ts69 | bc1qtosats69 | 250,000 | N/A |
| Jun 19, 01:38 AM | transfer | bc1qfr...s610 | bc1qtosats610 | 275,000 | N/A |
| Jun 19, 12:53 AM | sale | bc1qfr...s611 | bc1qtosats611 | 300,000 | 18.3 sats |
| Jun 19, 12:08 AM | mint | bc1qfr...s612 | bc1qtosats612 | 325,000 | N/A |
| Jun 18, 11:23 PM | transfer | bc1qfr...s613 | bc1qtosats613 | 350,000 | N/A |
Token Info
Deploy Date3/1/2025
Max Supply2,100,000,000,000
Mint Limit100,000,000
Minted2,100,000,000,000 (100.0%)
Holders90,130
Transactions257,121
Deploy Inscription#9912037
Holder Distribution
Top 10 holders own 14.15% of supply
Top Holders
| Rank | Address | Balance | % Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | bc1qjy...1rp0 | 73,500,000,000 | +3.50% |
| 2 | bc1qp2...9mi1 | 48,930,000,000 | +2.33% |
| 3 | bc1q0i...cfe2 | 36,750,000,000 | +1.75% |
| 4 | bc1q8g...qj73 | 29,400,000,000 | +1.40% |
| 5 | bc1q5a...0et4 | 24,570,000,000 | +1.17% |
| 6 | bc1q1v...one5 | 21,000,000,000 | +1.00% |
| 7 | bc1qly...b4d6 | 18,480,000,000 | +0.88% |
| 8 | bc1qrn...4xb7 | 16,380,000,000 | +0.78% |
| 9 | bc1qsf...uuc8 | 14,700,000,000 | +0.70% |
| 10 | bc1qen...2q79 | 13,440,000,000 | +0.64% |
| 11 | bc1qsx...6m10 | 12,180,000,000 | +0.58% |
| 12 | bc1qkg...cj11 | 11,340,000,000 | +0.54% |
| 13 | bc1q5s...3m12 | 10,500,000,000 | +0.50% |
| 14 | bc1q3y...qo13 | 9,870,000,000 | +0.47% |
| 15 | bc1qfa...i714 | 9,240,000,000 | +0.44% |
| 16 | bc1qfq...be15 | 8,610,000,000 | +0.41% |
| 17 | bc1q7w...1k16 | 8,190,000,000 | +0.39% |
| 18 | bc1q7s...1b17 | 7,770,000,000 | +0.37% |
| 19 | bc1qy9...zp18 | 7,350,000,000 | +0.35% |
| 20 | bc1qo9...vb19 | 6,930,000,000 | +0.33% |
Mint Status
This token is fully minted. No remaining supply is available.